COOP KUNGSHOLMEN RUNT, 4 MAJ 2024
COOP ESKILSTUNA RUNT, 21 SEP 2024
COOP LINKÖPING RUNT, 22 SEP 2024
ANMÄLAN
LÖRDAG
4
MAJ






























RESULTAT 2013

    Bruttotider: från startskottet till din målgång.
Nettotid: från att du passerat startlinjen tills du passerat mållinjen.

Halvmara Män

Brutto

Netto

10 km
1.  (1) Anders Grahl -87 Enhörna IF  1:12:02 (1:12:02) (0:33:19)
2.  (17) Jonas Linderholm -88 Huddinge AIS  1:14:44 (1:14:43) (0:35:42)
3.  (5) Colm O´callaghan -73 Huddinge AIS  1:15:07 (1:15:07) (0:34:56)
4.  (4) Andreas Bergstedt -86 Enhörna IF  1:15:32 (1:15:32) (0:35:05)
5.  (13) Martin Gidewall -76 IFK Tumba  1:15:56 (1:15:56) (0:35:22)
6.  (20) Håkan Palm -74 IF Linnéa  1:16:05 (1:16:05) (0:35:45)
7.  (7) Mattias Karlsson -74 Stockholm LDK  1:16:11 (1:16:10) (0:35:39)
8.  (23) Frederic Gabry -87   1:17:10 (1:17:10) (0:36:04)
9.  (12) Andreas Carlborg -72 Spårvägens FK  1:17:22 (1:17:22) (0:37:06)
10.  (76) Jonas Tingström -79   1:17:52 (1:17:52) (0:35:28)
11.  (21) Fredrik Svanfeldt -63 Hässelby SK  1:18:04 (1:18:04) (0:36:26)
12.  (14) Victor Zetterquist -78   1:18:28 (1:18:27) (0:36:30)
13.  (19) Martin Florin -82 Huddinge AIS  1:18:37 (1:18:37) (0:36:04)
14.  (366) Tomas Enoksson -86 Läkemedelsverket IF  1:18:39 (1:18:39) (0:37:00)
15.  (18) Johan Sand -72 Huddinge AIS  1:18:52 (1:18:52) (0:37:07)
16.  (25) Karl Andersson -92 IK Akele  1:19:08 (1:19:07) (0:37:05)
17.  (26) Daniel Franco Cereceda -82 Nacka Värmdö SK  1:19:10 (1:19:09) (0:37:13)
18.  (520) Erik Wernberg -72   1:19:13 (1:19:08) (0:38:26)
19.  (49) Ulf Yngvesson -64 Hornstull  1:19:13 (1:19:12) (0:37:00)
20.  (36) Pär Englund -77 Örebro AIK 1:19:38 (1:19:38) (0:37:58)
21.  (354) Patrik Thalén -76 Patrik Thalén  1:19:40 (1:19:37) (0:38:02)
22.  (2974) Carl-Johan Lann -79 City Runners  1:19:40 (1:19:39) (0:37:12)
23.  (30) David Olerup -85 Terrible Tuesdays  1:19:50 (1:19:50) (0:37:13)
24.  (27) Anders Ternow -77   1:20:04 (1:20:04) (0:37:02)
25.  (140) Tobias Brohlin -79 Slk Oxelösund  1:20:11 (1:20:11) (0:38:20)
26.  (207) Henrik Törn -74 Seven Triathlon  1:20:14 (1:20:11) (0:38:22)
27.  (48) Serge Le Normand -82 Hässelby SK  1:20:19 (1:20:19) (0:36:44)
28.  (251) Leif Larson -56 Rånäs 4H  1:20:28 (1:20:26) (0:38:18)
29.  (24) Jürgen Pogac -73 LG Wien  1:20:31 (1:20:31) (0:37:16)
30.  (338) Gustaf Rosin -83   1:20:44 (1:20:39) (0:38:15)
31.  (368) Tomas Näsström -79 SPIF Triathlon  1:20:48 (1:20:46) (0:38:19)
32.  (142) Calle Englund -83   1:21:00 (1:20:58) (0:38:29)
33.  (261) Manu Abreha -82 Terrible Tuesdays  1:21:01 (1:20:59) (0:38:17)
34.  (32) Johan Södersten -69 Järfälla OK  1:21:05 (1:21:05) (0:37:47)
35.  (303) Oscar Andersson -92 SASSE Runners  1:21:07 (1:21:03) (0:39:01)
36.  (125) Niklas Hansson -77 Huddinge AIS  1:21:12 (1:21:12) (0:39:14)
37.  (376) Victor Larsen -84   1:21:14 (1:21:13) (0:39:26)
38.  (33) Johan Svensson -80 SPIF Triathlon  1:21:16 (1:21:15) (0:39:14)
39.  (15) Olof Mattiasson -67   1:21:17 (1:21:17) (0:38:12)
40.  (309) Patrick Pring -65 Tullinge-Tumba FF  1:21:22 (1:21:22) (0:38:05)
41.  (221) Johan Fagerberg -87   1:21:25 (1:21:23) (0:37:48)
42.  (248) Lars-Erik Åkerblom -60 Canis Löpus  1:21:26 (1:21:26) (0:37:50)
43.  (38) Per Jemth -71 Rånäs 4H  1:21:27 (1:21:27) (0:37:51)
44.  (342) Simone Picelli -78 Running Sweden  1:21:33 (1:21:31) (0:38:28)
45.  (162) Dennis Sundman -83 Stockholm  1:21:41 (1:21:40) (0:37:46)
46.  (595) Björn Sverre -86 Running Sweden  1:21:49 (1:21:48) (0:37:47)
47.  (262) Marcus Engström -86 ALMO BK  1:21:51 (1:21:49) (0:38:53)
48.  (288) Mikael Nelker -78 Terrible Tuesdays  1:21:52 (1:21:51) (0:38:17)
49.  (40) Tommy Carlsson -80 Fk Finn  1:22:00 (1:22:00) (0:37:46)
50.  (28) Anders Dahlen -84 If Linnea  1:22:33 (1:22:33) (0:39:23)
51.  (268) Martin Skogar -83   1:22:37 (1:22:33) (0:38:54)
52.  (158) Daniel Ohlsson -77 Papphammarpojkarna  1:22:37 (1:22:34) (0:39:20)
53.  (226) Johan Skugge -71   1:22:40 (1:22:36) (0:40:16)
54.  (339) Jonas Sandberg -73 Team Skavsåret IF,Järfälla  1:22:47 (1:22:45) (0:38:57)
55.  (329) Peter Lindborg -66 Ibm  1:22:53 (1:22:51) (0:39:16)
56.  (2930) Mathias Jussila -81   1:22:58 (1:22:52) (0:39:10)
57.  (345) Sofus Kreutzmann -73 Hässelby SK  1:23:00 (1:22:59) (0:38:58)
58.  (44) Johan Malk -71 Tynningö  1:23:01 (1:23:01) (0:38:12)
59.  (273) Mats Eriksson -69 Hässelby SK  1:23:03 (1:23:02) (0:38:47)
60.  (254) Tommi Lindeman -76 Kvarken Capital  1:23:04 (1:23:02) (0:39:38)
61.  (139) Magnus Bosson -79 Team B3IT  1:23:07 (1:23:05) (0:39:31)
62.  (312) Per Lindblom -83   1:23:15 (1:23:13) (0:38:54)
63.  (306) Per-Olov Andersson -66 IFK Västerås Skidklubb  1:23:17 (1:23:16) (0:39:12)
64.  (208) Hugh Mccarthy -77 Running Sweden  1:23:22 (1:23:19) (0:38:29)
65.  (31) George vera-Köhler -73 Vilsta IK 1:23:24 (1:23:24) (0:39:16)
66.  (3281) Fredrik Mickelsson -71   1:23:31 (1:23:29) (0:39:35)
67.  (133) Björn Fröblom -78 Preem IF  1:23:31 (1:23:30) (0:38:27)
68.  (247) Patrik Larsson -67 IF Linnéa  1:23:37 (1:23:36)
69.  (276) Mattias Johansson -80 Team Stockholm Marathon  1:23:40 (1:23:38) (0:39:20)
70.  (257) Magnus Jedar -72 Åkers if  1:23:41 (1:23:40) (0:39:23)
71.  (34) Lars Erixon -67   1:23:45 (1:23:45) (0:37:52)
72.  (356) Tedh Lundstedt -61 IK Rauken  1:23:46 (1:23:45) (0:39:59)
73.  (296) Niklas Bitén -88 Sillkalvarna  1:23:51 (1:23:49) (0:40:27)
74.  (305) Oskar Tiger -72 Runday IF  1:23:56 (1:23:53) (0:39:20)
75.  (5162) Amado Chapa -81   1:23:57 (1:23:52) (0:38:43)
76.  (45) Mario Cortinovis -71 astrazeneca if  1:24:03 (1:24:03) (0:39:18)
77.  (137) Håkan Ling -66   1:24:06 (1:24:03) (0:39:13)
78.  (289) Mika Mantynen -68 Finland  1:24:13 (1:24:12) (0:39:32)
79.  (117) Andreas Hardeström -80 Skandia LK  1:24:15 (1:24:14) (0:39:54)
80.  (187) Guillaume Mercier -79   1:24:17 (1:24:16) (0:40:01)
81.  (47) Per Jämtelid -64 Gotham TC  1:24:18 (1:24:17) (0:39:33)
82.  (131) Mikael Edberger -70 Örebro AIK 1:24:18 (1:24:17) (0:40:27)
83.  (451) Björn Wisaeus -88   1:24:19 (1:24:10) (0:40:35)
84.  (2879) Erik Petri -81 SPIF Triathlon  1:24:19 (1:24:17) (0:39:22)
85.  (107) Anders Hellman -71 Healthahead  1:24:20 (1:24:18) (0:38:56)
86.  (682) Johan Lidström -87   1:24:20 (1:24:14) (0:38:48)
87.  (341) Sebastian Pokorny -86   1:24:26 (1:24:24) (0:38:58)
88.  (807) Patrik Tördal -89 Bröderna Tördal  1:24:26 (1:24:21) (0:39:49)
89.  (346) Simon Lennartsson -85 NNT Gazelles  1:24:32 (1:24:27) (0:40:36)
90.  (299) Ola Hässler -76 Ibm  1:24:38 (1:24:36) (0:40:36)
91.  (378) Jonas Lind -79 Team Stockholm Marathon  1:24:39 (1:24:37) (0:39:20)
92.  (77) Hjalmar Bengtsson -85   1:24:43 (1:24:43) (0:38:54)
93.  (2939) Mattias Lidgren -72 Sollentuna  1:24:49 (1:24:45) (0:39:49)
94.  (398) Thomas Nygårds -76 Åkersberga  1:24:50 (1:24:49) (0:39:58)
95.  (397) Peter Hermansson -69 Scania IF  1:25:00 (1:24:58) (0:40:32)
96.  (348) Staffan Dahlgren -71 AstraZeneca IF  1:25:04 (1:25:03) (0:40:00)
97.  (358) Thomas Lönnerstam -69 Nordea  1:25:05 (1:25:04) (0:39:27)
98.  (260) Benny Halvarsson -81 Orrmofishing  1:25:12 (1:25:10) (0:40:05)
99.  (283) Michael Niklasson -69 Uppsala LK  1:25:18 (1:25:17) (0:40:23)
100.  (160) Daniel Malmström -81 338 Småland Triathlon  1:25:20 (1:25:16) (0:40:16)
101.  (134) Björn Forsgren -77 Kvantum Liljeholmen  1:25:24 (1:25:22) (0:40:49)
102.  (2881) Anders Rosén -86 Apladalen  1:25:25 (1:25:22) (0:40:03)
103.  (271) Martin Stark -78 Skandia LK  1:25:27 (1:25:24) (0:40:29)
104.  (119) Andreas Nylin -79 Runday IF  1:25:33 (1:25:31) (0:40:09)
105.  (291) Erik Adeler -79 Marginalen Bank IF / Norge  1:25:40 (1:25:35) (0:39:51)
106.  (224) Johan Andersson -74 SPIF Triathlon  1:25:41 (1:25:37) (0:39:49)
107.  (210) Roger Reinhold -61 IF Linnéa  1:25:46 (1:25:45) (0:39:59)
108.  (275) Mattias Bylund -77 Terrible Tuesdays  1:25:48 (1:25:44) (0:39:49)
109.  (350) Stefan Flodin -77 Rånäs 4H  1:25:51 (1:25:49) (0:40:27)
110.  (114) Anders Larvia -81   1:25:53 (1:25:50) (0:40:35)
111.  (3287) Martin Robertson Salas -83   1:25:54 (1:25:50) (0:40:37)
112.  (377) William Linnefell -88   1:25:55 (1:25:53) (0:39:25)
113.  (42) Joakim Bellander -70 Team Skavsåret IF  1:25:59 (1:25:59) (0:39:40)
114.  (97) Patrick Siegbahn -83 Friskis&svettis  1:26:04 (1:26:03) (0:40:21)
115.  (689) Max Lindberg -87 IF Linnéa  1:26:13 (1:26:02) (0:39:53)
116.  (102) Martin Nilsson -85 Fortum  1:26:17 (1:26:10) (0:40:33)
117.  (270) Martin Bergseth -76   1:26:18 (1:26:16) (0:39:52)
118.  (2917) Pierre Leander -73 Team Sthlm Marathon  1:26:24 (1:26:24) (0:40:42)
119.  (272) Mathias Ösmark -82   1:26:29 (1:26:26) (0:40:37)
120.  (178) Joakim Flyg -90 Ck ös  1:26:34 (1:26:29) (0:41:04)
121.  (258) Magnus Vinblad -77 IKFU Sthlm  1:26:44 (1:26:41) (0:40:30)
122.  (333) Rikard Forssmed -77 Swedbank  1:26:46 (1:26:46) (0:40:28)
123.  (37) Pär Muhr -72 Västerås LK  1:27:00 (1:26:58) (0:39:40)
124.  (352) Claes Steimert -83 Brandkårens IK 1:27:02 (1:27:00) (0:40:27)
125.  (3277) Christopher Skoglund Larsson -87   1:27:07 (1:27:05) (0:40:26)
126.  (512) Elof Fransson -86 IF Linnéa  1:27:08 (1:26:54) (0:40:55)
127.  (259) Magnus Engström -63 Fredrikshofs FIF  1:27:11 (1:27:08) (0:41:41)
128.  (278) Mattias Palm -71   1:27:12 (1:27:10) (0:41:48)
129.  (324) Mattias Linderoth -87 Capgemini Consulting  1:27:15 (1:27:12) (0:40:54)
130.  (105) Anders Furuskär -70 Ericsson IK 1:27:17 (1:27:15) (0:41:00)
131.  (867) Tobias Olsson -84   1:27:22 (1:27:12) (0:41:21)
132.  (487) Peter Forsberg -78 Jkak  1:27:31 (1:27:23) (0:39:50)
133.  (215) Johan Söderlund -84 Specialfastigheter Sverige AB  1:27:40 (1:27:40) (0:40:39)
134.  (840) Matteo Ridolfi -80   1:27:41 (1:27:32) (0:40:55)
135.  (282) Kent Melin -72   1:27:43 (1:27:40) (0:41:26)
136.  (238) Jussi Schween -63 IF Linnéa  1:27:43 (1:27:43) (0:41:18)
137.  (2112) Jens Brikell -70   1:27:43 (1:27:33) (0:41:10)
138.  (243) Ken Hakata -73 IF Linnéa  1:27:47 (1:27:46) (0:40:53)
139.  (181) Fredrik Johnsson -77 Vissefjärda GIF  1:27:48 (1:27:45) (0:41:27)
140.  (235) Joachim Palmé -68 IF Klassikern -91  1:27:50 (1:27:50) (0:40:11)
141.  (266) Martin Olsson -81 IF Linnéa  1:27:53 (1:27:51) (0:40:04)
142.  (332) Claes Rasmuson -68 Lkab  1:27:56 (1:27:53) (0:42:53)
143.  (145) Carl Westling -74   1:27:59 (1:27:57) (0:40:45)
144.  (639) Jörgen Barkselius -69   1:27:59 (1:27:49) (0:41:32)
145.  (231) Jonas Fagerström -70   1:28:00 (1:27:56) (0:41:21)
146.  (217) Jesper Carlsson -70 Åtråvärda Årsta Atletix  1:28:01 (1:27:57) (0:41:25)
147.  (553) Gustav Lindstedt -76   1:28:02 (1:27:55) (0:41:18)
148.  (343) Sjur Jensen -66 Vattenfalls IF  1:28:03 (1:28:00) (0:41:31)
149.  (264) Marcus Pettersson -86   1:28:04 (1:28:02) (0:41:39)
150.  (99) Eric Falk -77 Tt  1:28:09 (1:28:07) (0:40:35)
151.  (325) Johan Williamson -81 Capgemini Consulting  1:28:09 (1:28:04) (0:41:04)
152.  (230) Jonas Bäckström -77 IF Linnea  1:28:10 (1:28:07) (0:41:36)
153.  (110) Anders Warngren -70   1:28:11 (1:28:11) (0:41:52)
154.  (201) Henrik Petrén -71 Huddinge AIS  1:28:15 (1:28:10) (0:41:22)
155.  (334) Robert Eriksson -67 Risets raketer  1:28:15 (1:28:11) (0:41:36)
156.  (124) Christer Carlsson -65   1:28:16 (1:28:10) (0:41:17)
157.  (414) Alberto Pinton -62 Lonesome Runners  1:28:18 (1:28:15) (0:41:31)
158.  (234) Jonathan Mudry -85 Dynamo Fogtown  1:28:19 (1:28:13) (0:41:54)
159.  (319) Peter Åman -83 IF Linnéa  1:28:19 (1:28:18) (0:40:47)
160.  (191) Håkan Wiman -67 IF Linnéa  1:28:27 (1:28:25) (0:41:27)
161.  (3279) Magnus Sundqvist -71 Running Sweden  1:28:27 (1:28:26) (0:40:46)
162.  (505) Erik Larsson -82 Falu Maratonsällskap  1:28:28 (1:28:17) (0:42:13)
163.  (651) Kenneth Pettersson -66 IFK Sala  1:28:28 (1:28:22) (0:41:27)
164.  (212) Ingemar Andersson -62 IK Akele  1:28:29 (1:28:27) (0:41:07)
165.  (169) Mattias Rosenbaum -72 Brasserie Godot  1:28:29 (1:28:22) (0:42:11)
166.  (219) Pedro Orrego -81 Peru runners  1:28:29 (1:28:23) (0:41:46)
167.  (164) Dick Zetterberg -70 Comers  1:28:39 (1:28:35) (0:41:37)
168.  (363) Tobias Ludvigson -74 Hässelby SK  1:28:40 (1:28:37) (0:41:15)
169.  (194) Hans Östlundh -63 Parse Runners  1:28:43 (1:28:41) (0:41:39)
170.  (311) Mikael Sjöblom -63 IF Linnéa  1:28:45 (1:28:45) (0:41:30)
171.  (535) Fredrik Axegård -77 Fjällboholmars IF  1:28:50 (1:28:41) (0:42:26)
172.  (2319) Thomas Thorhuus -68   1:28:52 (1:28:51) (0:41:25)
173.  (170) Johannes Erlandsson -68 Täby IS  1:28:55 (1:28:51) (0:41:34)
174.  (269) Martin Larvia -81 Solna  1:28:59 (1:28:56) (0:41:50)
175.  (144) Carl Åstrand -79 If Linnea löpning  1:29:03 (1:28:59) (0:42:22)
176.  (3795) Peter Autio -82   1:29:04 (1:28:59) (0:42:51)
177.  (267) Mårten Roos -81 Uppsala  1:29:06 (1:29:04) (0:41:19)
178.  (252) Lennart Klingenstierna -71 Vallentuna FK  1:29:08 (1:29:05) (0:41:32)
179.  (86) Jörgen Selegran -70   1:29:15 (1:29:12) (0:41:36)
180.  (108) Anders Jansson -68 Södermalm  1:29:16 (1:29:13) (0:40:59)
181.  (2059) Markus Olsson -82   1:29:16 (1:29:06) (0:42:27)
182.  (317) P-O Hansson -68 Running Relations  1:29:19 (1:29:18) (0:41:08)
183.  (589) Jakob Ruhe -79 Annedal  1:29:20 (1:29:09) (0:42:18)
184.  (1199) Janne Koivuperä -78 Stockholm City Triathlon  1:29:22 (1:29:21) (0:41:24)
185.  (188) Håkan Westerblad -56 Spårvägens FK  1:29:23 (1:29:17) (0:41:44)
186.  (106) Anders Gredin -84 SPIF Triathlon  1:29:29 (1:29:26) (0:41:42)
187.  (2895) Daniel Granquist -85   1:29:36 (1:29:28) (0:43:14)
188.  (203) Henrik Samuelsson -68 Hässelby SK  1:29:37 (1:29:34) (0:42:06)
189.  (460) Carl Uhlan -63 Järfälla  1:29:43 (1:29:35) (0:41:37)
190.  (534) Fredric Lönngren -66 Hiq  1:29:44 (1:29:32) (0:42:18)
191.  (399) Tomas Neuman -82   1:29:48 (1:29:43) (0:41:15)
192.  (2868) Pontus Aspenström -61 Uppsala LK  1:29:52 (1:29:48) (0:41:59)
193.  (3275) Jerker Frejd -76 Mariannelund  1:29:54 (1:29:54) (0:40:52)
194.  (185) Fredrik Nordin -67   1:29:54 (1:29:52) (0:41:36)
195.  (3293) Mickael Asp -73 Väsby SS  1:30:01 (1:29:55) (0:42:37)
196.  (118) Andreas Lifbom -78 Skuckakungarna  1:30:03 (1:30:00) (0:41:44)
197.  (709) Martin Halldin -73 Vaxholm  1:30:04 (1:29:56) (0:41:31)
198.  (143) Carl Linton -72   1:30:10 (1:30:06) (0:43:25)
199.  (193) Hans Henriksson -73 Vattenfall IF  1:30:11 (1:30:06) (0:42:27)
200.  (426) Andreas Östergren -72 SPIF Triathlon  1:30:13 (1:30:02) (0:42:56)
201.  (665) Lars Ottinger -82   1:30:13 (1:30:04) (0:42:34)
202.  (373) Ulf Haglund -71 Swedbank IF  1:30:14 (1:30:10) (0:41:44)
203.  (351) Stefan Gunnars -69 Fredrikshofs FIF  1:30:14 (1:30:09) (0:41:55)
204.  (232) Jonas Lundmark -82   1:30:16 (1:30:13) (0:41:28)
205.  (239) Martin Redborn -79 Electrolux IF  1:30:17 (1:30:14) (0:42:21)
206.  (2188) Peter Sundström -79 Capgemini  1:30:19 (1:30:07) (0:42:01)
207.  (326) Direnc Özdemir -86 Capgemini  1:30:23 (1:30:18) (0:41:33)
208.  (302) Alexander Olsson -85 Team Stockholm Marathon  1:30:23 (1:30:19) (0:44:05)
209.  (241) Karl-Oskar Hildor -85   1:30:26 (1:30:22) (0:39:40)
210.  (782) Patrik Hentschke -68 Sct  1:30:26 (1:30:14) (0:42:22)
211.  (113) Anders Rehn -66 Huddinge AIS  1:30:34 (1:30:28) (0:42:34)
212.  (2250) Kent Skärberg -65 Vänersborgs SK  1:30:34 (1:30:22) (0:42:43)
213.  (2934) Nils Rydberg -67   1:30:39 (1:30:26) (0:43:34)
214.  (810) Magnus Lilja -76 Västerås Löparklubb  1:30:41 (1:30:34) (0:41:57)
215.  (702) Magnus Gruvstedt -76   1:30:43 (1:30:35) (0:42:41)
216.  (359) Thomas Kraatz -69 Terrible Thuseday  1:30:59 (1:30:57) (0:41:47)
217.  (227) Johan Wåhlin -77 IK Sture/Tanto  1:31:02 (1:31:00) (0:41:26)
218.  (765) Niklas Wiklund -74 IF ÅLAND  1:31:05 (1:30:55) (0:42:36)
219.  (277) Mattias Löfqvist -73 Ik Akele  1:31:06 (1:31:02) (0:42:27)
220.  (154) Albert Schnelzer -72 AXA Sports Club  1:31:08 (1:31:03) (0:42:25)
221.  (821) Roger Hult -72 Lidingö Tri  1:31:08 (1:30:56) (0:42:55)
222.  (2908) Tomas Westerlund -75 Utbrytarna SK  1:31:09 (1:31:05) (0:41:36)
223.  (150) Christoffer Sheats -82 Stockholm  1:31:12 (1:31:08) (0:42:48)
224.  (880) Viktor Kangro -89 Västerås Löparklubb  1:31:14 (1:31:05) (0:42:12)
225.  (727) Mathias Barkhagen -72 Stockholm  1:31:15 (1:31:08) (0:42:51)
226.  (635) Jonas Rehn -72 Huddinge AIS  1:31:16 (1:31:11) (0:42:37)
227.  (292) Niklas Briselius -77 Spånga  1:31:20 (1:31:17) (0:41:35)
228.  (182) Fredrik Rosenqvist -83 Huddinge Ais  1:31:20 (1:31:15) (0:42:25)
229.  (190) Håkan Sundewall -69   1:31:25 (1:31:24) (0:42:17)
230.  (999) Magnus Ekman -77 Ikhp  1:31:26 (1:31:21) (0:43:14)
231.  (826) Samuel Samama -77   1:31:26 (1:31:16) (0:42:52)
232.  (2952) Niklas Johansson -74   1:31:27 (1:31:20) (0:43:14)
233.  (369) Tommy Jansson -68 Skavanker AB  1:31:27 (1:31:23) (0:42:35)
234.  (337) Roger Magnusson -66 SPIF Triathlon  1:31:28 (1:31:27) (0:42:23)
235.  (1333) Rickard Andersson -72   1:31:29 (1:31:27) (0:42:57)
236.  (777) Pascal Laue -79 Netlight  1:31:32 (1:31:22) (0:42:38)
237.  (708) Magnus Boström -72   1:31:38 (1:31:30) (0:42:34)
238.  (159) Daniel Witschard -72   1:31:43 (1:31:42) (0:42:07)
239.  (1927) Gustaf Martinsson -84 IF Linnéa  1:31:44 (1:31:40) (0:43:13)
240.  (1336) Erik Ritzell -72 El Ritz  1:31:45 (1:31:42) (0:42:52)
241.  (2092) Mikael Wilander -72   1:31:46 (1:31:28) (0:43:58)
242.  (857) Torbjörn Furåker -72   1:31:49 (1:31:36) (0:43:30)
243.  (184) Fredrik Ericsson -66   1:31:50 (1:31:45) (0:43:40)
244.  (355) Thomas Eriksson -63   1:31:50 (1:31:43) (0:44:15)
245.  (141) Björn Melander -58 Uppsala löparklubb  1:31:53 (1:31:50) (0:41:46)
246.  (109) Anders Tegelberg -71 Vattenfall IF  1:32:03 (1:31:58) (0:43:34)
247.  (698) Philip Liljeroth -79 If Linnea  1:32:05 (1:31:59) (0:44:09)
248.  (584) Bengt Isgård -51 IF Linnea  1:32:06 (1:31:58) (0:42:53)
249.  (770) Ola Björnèn -76 Nynäshamn  1:32:07 (1:32:03) (0:42:14)
250.  (676) Leith Al-saaigh -88   1:32:11 (1:31:54) (0:44:48)
251.  (884) Per Hanson -77   1:32:17 (1:32:07) (0:43:51)
252.  (294) Robert Fogelkvist -70 Motala  1:32:22 (1:32:16) (0:42:42)
253.  (517) Niclas Poldahl -69 Sct  1:32:23 (1:32:16) (0:43:19)
254.  (832) Scott Kilmartin -79 Running Sweden  1:32:23 (1:32:19) (0:42:59)
255.  (552) Gustaf Fellenius -83   1:32:25 (1:32:17) (0:42:43)
256.  (957) Martin Blohm -75   1:32:27 (1:32:23) (0:43:07)
257.  (425) Andreas Karlsson -73 Himmeta IF  1:32:34 (1:32:24) (0:43:47)
258.  (846) Stefan Sundell -69 Järla IF OK  1:32:38 (1:32:30) (0:43:42)
259.  (529) Christofer Fredriksson -67 Vännäs Motorklubb  1:32:38 (1:32:30) (0:43:20)
260.  (803) Petter Liljestrand -81 Solna  1:32:38 (1:32:29) (0:43:52)
261.  (607) Jesper Uddin -74 Stockholm  1:32:40 (1:32:27) (0:44:19)
262.  (1622) Peter Lööw -72 Bagewitz runners  1:32:40 (1:32:28) (0:43:56)
263.  (3283) Linus Boström -80 IFK Arvidsjaur  1:32:42 (1:32:37) (0:43:45)
264.  (519) Erik Wallin -73   1:32:50 (1:32:42) (0:43:33)
265.  (357) Daniel Ståhl -87   1:32:50 (1:32:47) (0:42:41)
266.  (151) Christoffer Hennix -70 Running Sweden  1:32:53 (1:32:50) (0:43:47)
267.  (152) Conny Jonsson -75 Rånäs 4H  1:32:56 (1:32:54) (0:40:44)
268.  (663) Kurt-Henrik Gran -60   1:32:57 (1:32:51) (0:43:25)
269.  (3298) Riku Koskinen -78   1:32:58 (1:32:54) (0:44:01)
270.  (167) Mats Isaksson -71 Itsab  1:32:59 (1:32:55) (0:43:58)
271.  (2871) Niclas Andersson -83 Storådalens SK  1:33:01 (1:32:56) (0:43:45)
272.  (482) Conchúr Mac Cába -81 Stockholms RK  1:33:06 (1:32:55) (0:44:56)
273.  (285) Michael Johansson -68   1:33:07 (1:33:02) (0:43:19)
274.  (335) Robert Kotzmann -84   1:33:07 (1:33:02) (0:43:47)
275.  (732) Mats Edelryd -58   1:33:07 (1:33:00) (0:43:40)
276.  (970) Magnus Olsson -77 Wrtt  1:33:08 (1:33:03) (0:43:38)
277.  (894) Olof Dunsö -83 IF Linnéa  1:33:09 (1:32:58) (0:43:11)
278.  (316) Per Hedmark -83 Väsby SS Triathlon  1:33:10 (1:33:10) (0:42:26)
279.  (835) Mikael Svanberg -64   1:33:11 (1:33:03) (0:43:20)
280.  (237) Per Weinberger -68   1:33:13 (1:33:10) (0:42:39)
281.  (861) Thomas Borg -69 Pwc  1:33:14 (1:33:04) (0:44:07)
282.  (773) Olle Wännström -90   1:33:15 (1:33:07) (0:44:43)
283.  (132) Björn Johansson -76 Swedbank  1:33:17 (1:33:16) (0:42:57)
284.  (625) Johan Werner -72   1:33:18 (1:33:12) (0:44:01)
285.  (619) Johan Löfsjögård -71 Täby  1:33:19 (1:33:14) (0:43:01)
286.  (293) Nicklas Bergström -68 Täby OK  1:33:20 (1:33:16) (0:43:54)
287.  (431) Andreas Åberg -80   1:33:21 (1:33:10) (0:43:30)
288.  (200) Henrik Örtenvik -78 Lulekamraterna  1:33:22 (1:33:17) (0:43:38)
289.  (225) Johan Broshammar -78 Skuckakungarna  1:33:23 (1:33:19) (0:43:10)
290.  (926) Klas Persson -80   1:33:24 (1:33:22) (0:44:45)
291.  (2866) Ian Ferebee -63   1:33:24 (1:33:19) (0:43:51)
292.  (218) Jesper Lindgren -72 IFK Sala  1:33:26 (1:33:25) (0:42:50)
293.  (175) Staffan Häggeborn -52 Västerås LK  1:33:27 (1:33:26) (0:42:43)
294.  (827) Håkan Samuelsson -59 Runday IF  1:33:30 (1:33:20) (0:43:23)
295.  (615) Joachim Högberg -73 Slug  1:33:31 (1:33:19) (0:43:36)
296.  (2913) Göran Tuvenvall -64 Sthlm City Triathlon  1:33:31 (1:33:28) (0:42:25)
297.  (885) Younes Lousseief -73 Hammarbyhöjden  1:33:33 (1:33:15) (0:44:49)
298.  (202) Henrik Rundquist -61 Team Stockholm Marathon  1:33:34 (1:33:32) (0:41:50)
299.  (328) Johan Lundqvist -86   1:33:34 (1:33:29) (0:44:21)
300.  (3049) Kjetil Falkenberg Hansen -72   1:33:34 (1:33:29) (0:44:15)
301.  (886) Tommy Dahlgren -71 Älta Golv  1:33:38 (1:33:22) (0:44:55)
302.  (724) Martin Olsson -74 Förlaget Anomali IK 1:33:40 (1:33:27) (0:44:20)
303.  (594) Jan Wåhleman -66   1:33:41 (1:33:27) (0:45:16)
304.  (554) Gustav Falconer -76   1:33:44 (1:33:36) (0:43:14)
305.  (336) Robert Lundgren -68 Eskilstuna IK 1:33:46 (1:33:42) (0:43:46)
